Оказываем поддержку студентам в Иркутске
г. Иркутске, ул. Софиь Перовской 17, офис 1412
Пн-Пт 10:00-19:00; Сб-Вс: выходной
| Тема работы: | Отчет по практике. |
| Предметная область: | Отчет по производственной практике, Менеджмент |
| Краткое содержание: | СОДЕРЖАНИЕ Введение 3 1 Краткая характеристика ООО «МЦСМ «Евромед» 4 2 Анализ экономических показателей ООО «МЦСМ «Евромед» 13 Заключение 21 Список использованных источников 22 |
| Описание работы: | ВВЕДЕНИЕ Производственная практика является важнейшей составляющей комплексной подготовки бакалавра менеджмента и способствует осмыслению роли менеджера на предприятии. Целью производственной практики является получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, закрепление теоретических знаний, практических навыков в области информационно-аналитической, научно – исследовательской, организационно-управленческой деятельности. Задачами производственной практики являются: знакомство с организацией, изучение и анализ документов, характеризующих систему управления организацией; знакомство с управленческой и финансовой отчетностью предприятия; изучение статистической отчетности; исследование и анализ особенностей деятельности предприятия, его функций и задач; перспектив развития; закрепление и расширение теоретических и практических навыков. Место прохождения практики – Общество с ограниченной ответственностью «Многопрофильный центр современной медицины «Евромед», расположенное по адресу: г. Омск, г. Омск, ул. Съездовская 29/3. |
| Объём работы: | 20-30 |
| Цена: | 1150 ₽ |
| Уникальность: | 50-60 % ( antiplagiat.ru ) |
Купить эту работу
Каждый заказ, который выполняется специалистами, исключительно качественный и точно структурирован под конкретный перечень требований. При необходимости, можно сделать определенные акцента на некоторых аспектах темы, если этого потребует заказчик.
Название: ООО 'Дипломы - Иркутск'
Адрес: г. Иркутске, ул. Софиь Перовской 17, офис 1412
Телефон: 8(953) 271-51-05
Email: zakaz@diplom-irkutske.ru
График работы: Пн-Пт: 10:00 - 19:00