Оказываем поддержку студентам в Иркутске
г. Иркутске, ул. Софиь Перовской 17, офис 1412
Пн-Пт 10:00-19:00; Сб-Вс: выходной
| Тема работы: | Задачи к госам по экономике |
| Предметная область: | Задачи, Экономика |
| Краткое содержание: | Задача 1 Эластичность спроса от цен на продукт – 1,75. Определить последствия снижения цены на 1000 руб., если до этого снижения объем реализации составлял 10 000 шт. по цене 17,5 тыс. руб. Общие затраты – 100 млн. руб., из них 20 млн. руб. – постоянные. Выгодно ли предприятию снижение цен на 1000 руб., если бы уровень постоянных затрат составлял 50% от общих расходов?Задача 2 Какой должна быть прибыль предприятия в последующие шесть месяцев, идущая на пополнение оборотных средств, чтобы достичь нормативного значения коэффициента текущей ликвидности, равного двум, при условии, что сумма срочных обязательств не возрастет. Величина текущих активов = 2100 т.р., срочные обязательства предприятия = 1500 т.р.? Чему равен коэффициент текущей ликвидности сейчас? Задача 3 Продажа товара в кредит составляет 2,4 млн. д. е., период оборота дебиторской задолженности 1 мес. Предприятие снимает ограничения с кредита, в результате срок инкассации для новых покупателей будет в среднем 2 месяца, при этом нынешние покупатели не изменят своих платежных обычаев. Ожидается, что увеличение периода отсрочки платежа увеличит продажи на 25%, т.е. до 3 млн. д.е. в год. Цена единицы -10 д. е., из которых 8 д. е. представляют собой переменные затраты. Увеличение объема продаж происходит за счет большей загрузки мощностей, т. е. без роста постоянных затрат. Стоимость капитала равна 20 %. Определить последствия либерализация сбытовой политики.Задача 4 Компания А эмитировала долговые обязательства под 26% годовых. Доля заемного капитала теперь составляет 73%. До эмиссии долговых обязательств компания была финансово независимой и цена капитала составляла 38%. Найдите: 1) Цена источника средств "собственный капитал" в отсутствие налогов, % 2) Цена источника средств "заемный капитал" при ставке налога на прибыль 24%, % 3) Средневзвешенную цену всех источников финансирования. Задача 5 Определить экономическую рентабельность активов предприятия, если известно, что для получения 10 млн.руб. финансового результата на 80 млн.руб. задействовано 150 млн.руб. активов; и проанализировать факторы, изменяющие рентабельность активов. |
| Объём работы: | 21 |
| Цена: | 2100 ₽ |
| Уникальность: | % ( antiplagiat.ru ) |
Купить эту работу
Каждый заказ, который выполняется специалистами, исключительно качественный и точно структурирован под конкретный перечень требований. При необходимости, можно сделать определенные акцента на некоторых аспектах темы, если этого потребует заказчик.
Название: ООО 'Дипломы - Иркутск'
Адрес: г. Иркутске, ул. Софиь Перовской 17, офис 1412
Телефон: 8(953) 271-51-05
Email: zakaz@diplom-irkutske.ru
График работы: Пн-Пт: 10:00 - 19:00